Haus 7 - WHG 7/7
Zimmer: 4 1/2, Küche, Bad
Fläche: 197.67 m2 - mit 50% Balkon/Terrasse
Stockwerk: 3.OG
Fläche: 197.67 m2 - mit 50% Balkon/Terrasse
Stockwerk: 3.OG
| Beschreibung | Fläche |
|---|---|
| Schlafen | 20.23 m2 |
| Gast | 15.03 m2 |
| Büro | 10.49 m2 |
| Wohnen / Essen | 48.09 m2 |
| Küche | 8.78 m2 |
| Bad | 9.62 m2 |
| Abstellraum | 1.59 m2 |
| Diele | 14.30 m2 |
| Speisekammer | 2.04 m2 |
| Dusche / WC | 4.78 m2 |
| Dachterrasse | 120.44 m2 |
Hinweis: Die angegebenen Wohnflächen beziehen sich auf die Bruttofläche - ohne Putzabzug







